產品中心
聯系我們
總部地址:深圳市龍華區民治街道上芬社區建設路大為商務時空E座101
電話:0755-82574660/82542001
傳真:0755-82544298
MOSFET場效應管您現在的位置:首 頁 > 產品中心 > MOSFET場效應管
P MOSFET
Product |
Configuration |
VDS(V) |
VGS(V) |
ID(A) |
RDS(ON)(mΩ) @VGS=-10V |
RDS(ON)(mΩ) @VGS=-4.5V |
RDS(ON)(mΩ) @VGS=-2.5V |
VGS(th)(V)min |
VGS(th)(V)typ |
VGS(th)(V)max |
Package | Spec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single-P | -20 | -8 | -2.8 | -- | 110 | 150 | -0.45 | -0.7 | -0.9 | |||
Single-P | -20 | ±10 | -0.8 | -- | 700 | 850 | -0.45 | -0.55 | -0.85 | |||
Dual-P | -20 | ±10 | -0.8 | -- | 700 | 850 | -0.45 | -0.55 | -0.85 | |||
Single-P | -12 | -10 | -4.3 | -- | 45 | 60 | -0.45 | -0.7 | -1.0 | |||
Single-P | -12 | -8 | -10 | -- | 17 | 24 | -0.4 | -0.7 | -1.0 | |||
Single-P | -20 | -10 | -0.8 | -- | 450 | 620 | -0.5 | -0.8 | -1.1 | |||
Single-P | -20 | -10 | -0.8 | -- | 450 | 620 | -0.5 | -0.8 | -1.1 | |||
Single-P | -20 | -8 | -0.8 | -- | 850 | 1200 | -0.35 | -0.8 | -1.0 | |||
Single-P | -20 | -8 | -0.8 | -- | 850 | 1200 | -0.35 | -0.8 | -1.0 | |||
Single-P | -20 | -8 | -2.8 | -- | 120 | 160 | -0.45 | -0.7 | -0.9 | |||
Single-P | -20 | -12 | -5 | -- | 39 | 58 | -0.45 | -0.7 | -1.0 | |||
Single-P | -20 | -10 | -4 | -- | 47 | 60 | -0.4 | -0.65 | -1.0 | |||
Single-P | -20 | -12 | -4.5 | -- | 35 | 50 | -0.5 | -0.7 | -1.5 | |||
Single-P | -20 | -12 | -10 | -- | 17 | 25 | -0.5 | -0.9 | -1.5 | |||
Single-P | -30 | -20 | -7 | 28 | 54 | -- | -1.4 | -1.9 | -2.5 | |||
Single-P | -30 | -12 | -9 | -- | 21 | 28 | -0.6 | -1.0 | -1.5 | |||
Single-P | -30 | -20 | -3 | 70 | 95 | -- | -1 | -1.5 | -3.0 | |||
Single-P | -30 | -12 | -4.2 | 60 | 75 | 120 | -0.7 | -1.0 | -1.3 | |||
Single-P | -30 | -20 | -4.3 | 60 | 90 | -- | -1.0 | -1.5 | -3.0 | |||
Single-P | -30 | -20 | -11 | 15 | 20 | -- | -1.7 | -2.5 | -3.0 | |||
Single-P | -30 | -25 | -12 | 14 | 22 | -- | -1.5 | -2.0 | -2.5 | |||
Single-P | -50 | -20 | -0.13 | 10000 | -- | -- | -0.8 | -1.5 | -2.0 | |||
Single-P | -100 | -20 | -13 | 200 | -- | -- | -1.0 | -1.9 | -3.0 | |||
Dual-P | -20 | -12 | -3 | -- | 110 | 140 | -0.4 | -0.7 | -1.0 | |||
Single-P | -100 | -20 | -13 | 210 | -- | -- | -1.0 | -1.9 | -3.0 | TO-251 |
Product |
Configuration |
VDS(V) |
VGS(V) |
ID(A) |
RDS(ON)(mΩ) @VGS=-10V |
RDS(ON)(mΩ) @VGS=-4.5V |
RDS(ON)(mΩ) @VGS=-2.5V |
VGS(th)(V)min |
VGS(th)(V)typ |
VGS(th)(V)max |
Package | Spec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|