產品中心
聯系我們
總部地址:深圳市龍華區民治街道上芬社區建設路大為商務時空E座101
電話:0755-82574660/82542001
傳真:0755-82544298
ESD&TVS您現在的位置:首 頁 > 產品中心 > ESD&TVS

PRISEMI芯導TVS/ESD系列
High capacitance
產品 |
VRWM(V) |
VBR(V) |
IR(uA) |
Cj(pF) |
PPK(W) |
Package | 產品規格. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 1 | 1900 | 7500 | |||
7 | 8 | 1 | 470 | 1100 | |||
5/12 | 6.5/13 | 0.1/0.2 | 0.8/300 | 60/1600 | |||
12 | 15 | 1 | 1500 | 6500 | |||
4.5 | 4.7 | -- | 60 | 300 | |||
5 | 6 | 1 | 65 | 180 | |||
7 | 8.1 | 1 | 73 | 230 | |||
12 | 14.5 | 1 | 46 | 180 | |||
5 | 5.9 | 1 | 65 | 80 | |||
5 | 6 | 1 | 65 | 200 | |||
3.3 | 5 | 1 | 230 | 250 | |||
7 | 8 | 1 | 150 | 400 | |||
3.3 | 5 | 1 | 280 | 280 | |||
7 | 8 | 1 | 150 | 450 | |||
12 | 13.5 | 1 | 100 | 500 | |||
12 | 14 | 1 | 350 | 1300 | |||
7 | 7.8 | 1 | 480 | 2200 | |||
7 | 8 | 1 | 800 | 2200 | |||
8 | 8.5 | 1 | 330 | 2000 | |||
12 | 13.5 | 1 | 350 | 3200 | |||
12 | 13.5 | 1 | 550 | 2200 | |||
15 | 17.5 | 1 | 230 | 2200 | |||
24 | 25 | 1 | 148 | 2000 |
Low capacitance TVS
產品 |
VRWM(V) |
VBR(V) |
IR(uA) |
Cj(pF) |
PPK(W) |
Package | 產品規格. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 1 | 0.9 | 120 | |||
3.3 | 5 | 1 | 0.8 | 100 | |||
5 | 5.6 | 1 | 3 | 80 | |||
5 | 5.4 | 1 | 0.5 | 100 | |||
5 | 5.4~8.5 | 1 | 0.5 | 100 | |||
5 | 5.6~8.5 | 1 | 0.3 | 100 | |||
5 | 5.6 | 1 | 0.3 | 100 | |||
5 | 5.6~8.5 | 1 | 0.7 | 100 |